Kontaktiraj nas
- Ne .188 Jinjiang Raod, Dinghuo Grad, Jiangdu Okrug, Yangzhou Grad, Kina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Napravljena stezna obujmica za ADSS
Predoblikovani set stezaljki za ADSS uključuje: Unutarnje predoblikovane oklopne šipke, vanjske napetosti predoblikovane šipke, čauru za naprstak, čičak, dva sidrena okova. Korisnici mogu da izaberu odgovarajuću stezaljku za testiranje u skladu sa prečnikom kabla.
Opis
Aplikacija:
Komplet predoblikovanih zateznih stezaljki se široko koristi za ugradnju golih vodiča ili provodnika izoliranih iznad glave za prenosne i distributivne vodove, Pouzdanost i ekonomičnost zatezne stezaljke je bolja od tipa vijka i hidrauličke spojnice za napetost koja se široko koristi u strujnom krugu.
Primjena na ADSS kratkog raspona
Uvod u proizvod
Posebno je dizajniran za ADSS kabl sa rasponom ne većim od 150m. Konfiguracija uključuje: terminalnu podršku (jedan set za svaku podršku), podršku za zategnutost (dva seta za svaku podršku), kutnu podršku (dva seta za svaku podršku), podršku za spajanje (dva seta za svaku podršku)
1. 0-100m
Tip | Vanjski promjer (mm) | Parametar | Kod | ||
Min. | Maks. | Root | Dužina (mm) | ||
11.1 | 12 | 6 | 980 | Žuta | |
ANY 1300 100 | 12.1 | 13 | 7 | 980 | Crna |
ANY 1400 100 | 13.1 | 14 | 7 | 1000 | Purple |
ANY 1500 100 | 14.1 | 15 | 8 | 1000 | Crveno |
ANY 1600 100 | 15.1 | 16 | 8 | 1000 | Plavo |
2. 150-200m
Tip | External Diameter (mm) | Outer Šipke | Inner Šipke | Kod | |||||
Min. | Maks. | Root | Diameter (mm) | Length (mm) | Root | Diameter (mm) | Length (mm) | ||
ANY 1200 200 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 900 | 14 | 2.3 | 1200 | Žuta |
ANY 1300 200 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Crna |
ANY 1400 200 | 13.1 | 14 | 8 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Purple |
ANY 1500 200 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 900 | 16 | 2.9 | 1200 | Crveno |
3. 200-300m
External Diameter (mm) | Outer Šipke | Inner Šipke | Kod | ||||||
Min. | Maks. | Root | Diameter (mm) | Length (mm) | Root | Diameter (mm) | Length (mm) | ||
ANY 1200 300 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 980 | 14 | 2.3 | 1280 | Žuta |
ANY 1300 300 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 980 | 15 | 2.3 | 1280 | Crna |
ANY 1400 300 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1000 | 15 | 2.3 | 1400 | Purple |
ANY 1500 300 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1000 | 16 | 2.9 | 1400 | Crveno |
4. 300-400m
External Diameter (mm) | Outer Šipke | Inner Šipke | Kod | ||||||
Min. | Maks. | Root | Diameter (mm) | Length (mm) | Root | Diameter (mm) | Length (mm) | ||
ANY 1300 400 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1200 | 15 | 2.3 | 1600 | Crna |
ANY 1400 400 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1200 | 15 | 2.9 | 1600 | Purple |
ANY 1500 400 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1200 | 16 | 2.9 | 1600 | Crveno |
ANY 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1200 | 17 | 2.9 | 1600 | Plavo |
5. 400-500m
External Diameter (mm) | Outer Šipke | Inner Šipke | Kod | ||||||
Min. | Maks. | Root | Diameter (mm) | Length (mm) | Root | Diameter (mm) | Length (mm) | ||
ANY 1300 500 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1400 | 15 | 2.3 | 1800 | Crna |
ANY 1400 500 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1400 | 14 | 2.9 | 1800 | Purple |
ANY 1500 500 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1400 | 16 | 2.9 | 1800 | Crveno |
ANY 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1400 | 17 | 2.9 | 1800 | Plavo |

Popularni tagovi: predformirana stezaljka za naprezanje za adss, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, тура килгән сплайсинг обод, шлифовка монтаж, торба сплайсинг запасы, үлергә тура килә, кабель бикләп ҡуйыу, o-йөҙөк һылтанмаһы тура килтереп
Moglo bi vam se i svidjeti















